ROZPUSZCZALNIK NESSOL LIAV200
Właściwosci | Jednostka | Specyfikacja | Typowa wartość | Metoda badawcza |
Zawartość aromatow | % wol. | maks 0,3 | 0,05 | NM 77 (UV) |
Zawartość benzenu | mg/l | maks 100 | < 1 | NM 111 (GC) |
Zawartość ethylbenzenu | % wt | - | < 0,1 | GC NM 291 |
Punkt zapłonu APcc | C | min 38 | 41 | DIN 51755 |
Punkt zapłonu PMcc | C | - | 44 | EN ISO 2719 |
Destylacja pocz.tku wrzenia | C | min 150 | 158 | EN ISO 3405 |
Destylacja, 50 % | C | - | 168 | EN ISO 3405 |
Destylacja, temp. końcowa | C | maks 200 | 195 | EN ISO 3405 |
Zawartość siarki | mg/kg | maks 3 | < 1 | EN ISO 20846 ASTM D 3120 |
Korozja miedzi | maks 1b | 1a | EN ISO 2160 | |
Proba doktora | przymiotn. | przymiotn. | ASTM D 4952 | |
Wskaźnik bromowy | - | < 20 | ASTM D 2710 | |
Punkt anilinowy | C | - | 67 | ISO 2977 |
Wartość żywicowo-butanolowa | - | 32 | ASTM D 1133 | |
Lepkość, +20 C | mm2/s | - | 1,3 | EN ISO 3104 |
Lepkość, +40 C | mm2/s | - | 1,0 | EN ISO 3104 |
Gęstość, +15 C | kg/m3 | - | 774 | EN ISO 12185 |
Barwa wg Saybolta | min +30 | +30 | ASTM D 6045 (D156) |
|
Współczynnik załamania +20 oC | - | 1,430 | ASTM D 1218 |
The Solvent Emission Directive (EU Directive 1999/13/EC) limits emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs).
This directive defines a VOC as any organic compound having a vapour pressure of 0.01 kPa or more at +293.15 °K (+20 °C).
Vapour pressure of LI220HF at +20 °C is > 0.01 kPa, measured.