ROZPUSZCZALNIK NESSOL LIAV250
Właściwości | Jednostka | Specyfikacja | Typowa wartość | Metoda badawcza |
Zawartość aromatów | % wol. | maks 0,5 | < 0,3 | NM 77 |
Zawartość benzenu | mg/l | maks 100 | < 1 | NM 111 |
Zawartość ethylbenzenu | % wt | - | < 0,1 | GC NM 291 |
Punkt zapłonu PMcc | °C | min 76 | 79 | EN ISO 2719 |
Destylacja początku wrzenia | °C | min 200 | 205 | EN ISO 3405 |
Destylacja, 95% | °C | - | 239 | EN ISO 3405 |
Destylacja, temp. końcowy | °C | - | 243 | EN ISO 3405 |
Destylacja, punkt końcowy | °C | maks 250 | 245 | EN ISO 3405 |
Zawartość siarki | mg/kg | maks 3 | < 1,0 | EN ISO 20846 ASTM D 3120 |
Korozja miedzi | maks 1b | 1a | EN ISO 2160 | |
Wskaźnik bromowy | - | < 20 | ASTM D 2710 | |
Punkt anilinowy | °C | - | 73 | ISO 2977 |
Wartość żywicowo-butanolowa | - | 30 | ASTM D 1133 | |
Lepkość, +20 °C | mm2/s | - | 2,4 | EN ISO 3104 |
Lepkość, +40 °C | mm2/s | - | 1,7 | EN ISO 3104 |
Gęstość, +15 °C | kg/m3 | - | 806 | EN ISO 12185 |
Barwa wg Saybolta | +30 | +30 | ASTM D 6045 | |
Współczynnik załamania +20 °C | - | 1,443 | ASTM D 1218 | |
Punkt palic | mm | - | 28 | ISO 3014 |
The Solvent Emission Directive (EU Directive 1999/13/EC) limits emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs).
This directive defines a VOC as any organic compound having a vapour pressure of 0.01 kPa or more at +293.15 °K (+20 °C).
Vapour pressure of LI220HF at +20 °C is > 0.01 kPa, measured.