ROZPUSZCZALNIK NESSOL LIAV270
Właściwości | Jednostka | Specyfikacja | Typowa wartość | Metoda badawcza |
Zawartość aromatów | % wol. | maks 1 | < 0,3 | NM 77 |
Punkt zapłonu PMcc | °C | min 90 | 96 | EN ISO 2719 |
Destylacja początku wrzenia | °C | min 222 | 233 | EN ISO 3405 |
Destylacja, 95% | °C | maks 268 | 260 | EN ISO 3405 |
Destylacja, punkt końcowy | °C | maks 275 | 272 | EN ISO 3405 |
Zawartość siarki | mg/kg | maks 1 | < 1,0 | EN ISO 20846 ASTM D 3120 |
Wartość żywicowobutanolowa | min 22 | 27 | ASTM D 1133 | |
Lepkość, +20 °C | mm2/s | - | 3,4 | EN ISO 3104 |
Gęstość, +15 °C | kg/m3 | - | 813 | EN ISO 12185 |
Barwa wg Saybolta | +30 | +30 | ASTM D 6045 |
The Solvent Emission Directive (EU Directive 1999/13/EC) limits emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs).
This directive defines a VOC as any organic compound having a vapour pressure of 0.01 kPa or more at +293.15 °K (+20 °C).
Vapour pressure of LI220HF at +20 °C is > 0.01 kPa, measured.